008   ||562871934779920131.2|2006-06-14 18:00:00|2007-06-14 18:00:00|F|11
01    ||562871934469034885.9|2006-06-19 14:19:00|2007-06-19 14:19:00|T|4
011   |лƽ|562871934957768056.5|2006-06-18 20:20:00|2007-06-18 20:20:00|T|16
012   |ϲ|562871934469386388.0|2006-06-20 13:16:00|2007-06-20 13:16:00|T|16
014   ||562871934621148959.0|2006-06-20 20:23:00|2007-06-20 20:23:00|T|16
015   |ٿ|562871934471745761.1|2006-06-20 20:23:00|2007-06-20 20:23:00|T|16
016   ||562871934471843085.1|2006-06-20 20:24:00|2007-06-20 20:24:00|T|16
017   ||562871934471747761.3|2006-06-20 20:25:00|2007-06-20 20:25:00|T|16
018   |ԬƼ|562871934473045543.8|2006-06-14 17:56:00|2007-06-14 17:56:00|F|11
02    |˻|562871934469037475.7|2006-06-14 17:52:00|2007-06-14 17:52:00|T|4
028   ||562871934471710545.0|2006-06-20 20:34:00|2007-06-20 20:34:00|T|1
03    ||562871934473022186.7|2006-06-14 17:53:00|2007-06-14 17:53:00|T|4
038   ||562871934472220694.4|2006-06-14 20:36:00|2007-06-14 20:36:00|T|14
04    |־|562871934965541769.4|2006-06-14 17:53:00|2007-06-14 17:53:00|T|4
05    |ë|562871934819498559.3|2006-06-14 17:53:00|2007-06-14 17:53:00|T|4
06    |֣κ|562871934471797331.8|2006-06-22 17:14:00|2007-06-22 17:14:00|T|6
07    ||562871934903358121.3|2006-06-14 17:54:00|2007-06-14 17:54:00|T|4
1     |ϵͳԱ|562871934469034885.9|2000-01-01 10:28:00|2050-01-01 10:28:00|T|1
100   |ӷ|562871934473045543.8|2006-06-21 14:21:00|2007-06-21 14:21:00|T|17
101   |䵥Ա|562871934473045543.8|2006-06-22 23:15:00|2007-06-22 23:15:00|T|18
12    |Ҷ|562871934471840534.1|2006-06-14 17:54:00|2007-06-14 17:54:00|T|6
13    ||562871934469395238.0|2006-06-14 17:54:00|2007-06-14 17:54:00|T|6
14    ||562871934484920473.7|2006-06-14 17:54:00|2007-06-14 17:54:00|T|6
21    ||562871934471611702.4|2006-06-14 18:00:00|2007-06-14 18:00:00|T|13
22    |Ʋ|562871934471747645.7|2006-06-14 18:05:00|2007-06-14 18:05:00|T|13
23    ||562871934956313717.7|2006-06-14 18:05:00|2007-06-14 18:05:00|T|13
24    ||562871934469037794.2|2006-06-14 18:06:00|2007-06-14 18:06:00|T|13
25    |ѩ|562871934472829413.1|2006-06-14 18:06:00|2007-06-14 18:06:00|T|13
26    |÷|562871934473045543.8|2006-06-14 18:06:00|2007-06-14 18:06:00|T|13
27    ||562871934472663575.1|2006-06-14 18:07:00|2007-06-14 18:07:00|T|13
28    |޵|562871934472638956.9|2006-06-15 16:59:00|2007-06-15 16:59:00|T|15
29    |ľ|562871934473045543.8|2006-06-14 18:07:00|2007-06-14 18:07:00|T|13
30    |Ѻ|562871934473045543.8|2006-06-14 18:07:00|2007-06-14 18:07:00|T|13
31    |Ӣǿ|562871934473045543.8|2006-06-15 14:04:00|2007-06-15 14:04:00|T|13
518   ||562871934471740177.3|2006-06-27 21:02:00|2007-06-27 21:02:00|T|11
55    ||562871934473003587.5|2006-06-20 17:55:00|2007-06-20 17:55:00|T|16
888   ||562871934472491359.4|2006-06-22 17:23:00|2007-06-22 17:23:00|T|1
999   ||562871934624166638.2|2000-01-01 10:28:00|2050-01-01 10:28:00|T|1
