AE |ͨ|NULL|NULL|NULL|RMB |T|12|2  |T
CH |ǿ|NULL|NULL|NULL|RMB |T|8|2  |T
CL ||NULL|NULL|NULL|RMB |T|2|5  |T
DL ||DRA|NULL|NULL|RMB |T|6|2  |T
FZ |㶫չ|NULL|NULL|NULL|RMB |T|15|2  |T
GS |˾|NULL|NULL|NULL|RMB |T|3|5  |F
JR ||NULL|NULL|NULL|RMB |T|11|2  |T
JS |뿨|NULL|NULL|NULL|RMB |T|7|2  |T
MD |ĵ|MD|NULL|NULL|RMB |T|5|2  |T
RC |֧Ʊ|RMBCHECK|NULL|NULL|RMB |T|4|1  |F
RMB|ֽ|RMB CASH|.0000|NULL|RMB |X|1|1  |T
TPY|̫ƽ|NULL|NULL|NULL|RMB |T|9|2  |T
XY |ҵ||NULL|NULL|RMB |T|17|2  |T
YKT|һͨ|NULL|NULL|NULL|RMB |T|10|2  |T
YZ |||NULL|NULL|RMB |T|16|2  |T
ZHK||NULL|NULL|NULL|RMB |T|13|2  |T
ZX ||NULL|NULL|NULL|RMB |T|14|2  |T
