AE  |NULL||NULL|T
AF  |NULL||Afghanistan|T
AL  |NULL||Albania|T
AT  |NULL|µ|Austria|T
AU  |NULL|Ĵ|Australia|T
AZ  |NULL|ݽ|NULL|T
BD  |NULL|ϼ|Bengal|T
BE  |NULL|ʱ|Belgium|T
BG  |NULL||Bulgaria|T
BJ  |NULL||Benin|T
BO  |NULL|ά|Bolivia|T
CA  |NULL|ô|Canada|T
CF  |NULL|зǹ͹|NULL|T
CG  |NULL|չ|Congo|T
CH  |NULL|ʿ|Switzerland|T
CN  |NULL||China|T
CO  |NULL|ױ|Colombia|T
CU  |NULL|Ű|Cuba|T
DE  |NULL|¹|Germany|T
DK  |NULL||Danmark|T
EC  |NULL|϶|Ecuador|T
FL  |NULL||Finland|T
FR  |NULL||France|T
GB  |NULL|Ӣ|Great Britain|T
GN  |NULL||Guinea|T
HK  |NULL||Hongkong|T
HU  |NULL||Hungary|T
ID  |NULL|ӡ|India|T
IE  |NULL||Ireland|T
IN  |NULL|ӡ|India|T
IT  |NULL||Italy|T
JM  |NULL||Jamaica|T
JO  |NULL|Լ|Jordan|T
JP  |NULL|ձ|Japan|T
KP  |NULL||Korea|T
LA  |NULL||Laos|T
MO  |NULL||Macao|T
MX  |NULL|ī|Mexico|T
MY  |NULL||Malaysia|T
NL  |NULL||Netherlands|T
NZ  |NULL||New Zealand|T
PA  |NULL||Panama|T
PH  |NULL|ɱ|Filipine|T
PK  |NULL|ͻ˹̹|Pakistan|T
RO  |NULL||Roumania|T
RU  |NULL|˹|Russia|T
RW  |NULL|¬|Rwanda|T
SA  |NULL|Ϸ|South Africa|T
SG  |NULL|¼|Singapore|T
TH  |NULL|̩|Thailand|T
TW  |NULL|̨|Taiwan|T
TZ  |NULL|̹ɣ|Tanzania|T
UA  |NULL|ڿ|Ukraine|T
UG  |NULL|ڸɴ|Uganda|T
USA |NULL||USA|T
VA  |NULL|ٸ|Vatican|T
VN  |NULL|Խ|Vietnam|T
YU  |NULL|˹|Yugoslavia|T
