1000  |/room|NULL|NULL|001    |X|F|1|NULL|1.00
10001 ||NULL|NULL|010    |T|F|1|NULL|NULL
2000  |Ӵ|NULL|NULL|001    |X|F|2|NULL|30.00
2500  |ۻ|NULL|NULL|025    |X|F|6|NULL|NULL
3000  |绰|NULL|NULL|011    |X|F|3|NULL|.50
4000  |ͷ|NULL|NULL|002    |X|F|4|NULL|5.00
4001  |̈́|NULL|NULL|026    |T|F|NULL|NULL|10.00
4500  |KTV|NULL|NULL|004    |T|F|83|NULL|.00
5001  |л|NULL|NULL|011    |T|F|11|NULL|.50
5002  ||NULL|NULL|011    |T|F|12|NULL|1.00
5003  ||NULL|NULL|005    |T|F|13|NULL|.00
5004  ||NULL|NULL|005    |T|F|14|NULL|.00
5005  ||NULL|NULL|005    |T|F|15|NULL|.00
5006  ||NULL|NULL|005    |T|F|16|NULL|.00
5007  ||NULL|NULL|005    |T|F|17|NULL|.00
5008  ||NULL|NULL|005    |T|F|18|NULL|.00
5009  ||NULL|NULL|005    |T|F|19|NULL|.00
5010  ||NULL|NULL|005    |T|F|20|NULL|.00
5011  ||NULL|NULL|005    |T|F|21|NULL|.00
5012  ||NULL|NULL|005    |T|F|22|NULL|.00
5013  |β|NULL|NULL|005    |T|F|23|NULL|10.00
5014  |Ƭ|NULL|NULL|005    |T|F|24|NULL|3.00
5015  |ϼ|NULL|NULL|005    |T|F|25|NULL|6.00
5016  |ţ|NULL|NULL|005    |T|F|26|NULL|5.00
5017  ||NULL|NULL|005    |T|F|27|NULL|5.00
5018  |ɿڿ|NULL|NULL|005    |T|F|28|NULL|5.00
5019  ||NULL|NULL|005    |T|F|29|NULL|10.00
5020  |Ȫˮ|NULL|NULL|005    |T|F|30|NULL|2.00
5021  |ʳȶ|NULL|NULL|005    |T|F|31|NULL|5.00
5022  |ơ|NULL|NULL|005    |T|F|32|NULL|6.00
5023  ||NULL|NULL|005    |T|F|33|NULL|5.00
5024  |ѩ|NULL|NULL|005    |T|F|34|NULL|5.00
5025  |˿|NULL|NULL|005    |T|F|35|NULL|2.50
5026  |齫|NULL|NULL|005    |T|F|36|NULL|15.00
5027  |齫|NULL|NULL|005    |T|F|NULL|NULL|30.00
6001  |ӡ|NULL|NULL|006    |T|F|82|NULL|1.00
7001  |ϴ·|NULL|NULL|007    |T|F|70|NULL|.00
8000  |ɣ|NULL|NULL|003    |X|F|5|NULL|6.00
8001  ||NULL|NULL|008    |T|F|80|NULL|15.00
8002  |ԡ|NULL|NULL|008    |T|F|84|NULL|120.00
8003  |豭|NULL|NULL|008    |T|F|85|NULL|20.00
8004  |ڱ|NULL|NULL|008    |T|F|86|NULL|10.00
8005  |̸|NULL|NULL|008    |T|F|87|NULL|30.00
8006  |ľ¼|NULL|NULL|008    |T|F|88|NULL|18.00
8007  |¼|NULL|NULL|008    |T|F|89|NULL|10.00
8008  |ң|NULL|NULL|008    |T|F|90|NULL|100.00
8009  |յң|NULL|NULL|008    |T|F|91|NULL|100.00
8010  |齫|NULL|NULL|008    |T|F|92|NULL|100.00
8011  ||NULL|NULL|008    |T|F|93|NULL|300.00
8012  |̶|NULL|NULL|008    |T|F|94|NULL|50.00
8013  ||NULL|NULL|008    |T|F|95|NULL|200.00
8014  ||NULL|NULL|008    |T|F|96|NULL|180.00
8015  ||NULL|NULL|008    |T|F|97|NULL|80.00
8016  ||NULL|NULL|008    |T|F|99|NULL|50.00
8017  ||NULL|NULL|008    |T|F|NULL|NULL|900.00
8018  ||NULL|NULL|008    |T|F|98|NULL|800.00
8019  |ؽ|NULL|NULL|008    |T|F|NULL|NULL|60.00
8020  ||NULL|NULL|008    |T|F|NULL|NULL|50.00
8077  |ֱ|NULL|NULL|008    |T|F|NULL|NULL|10.00
9001  |̳|NULL|NULL|009    |T|F|81|NULL|.00
