01|ƴ|16777215|12615680
02 |׷|16777215|12615680
03 |׷̨|16777215|12639424
04 ||16777215|12615680
05 ||16777215|12615680
08 |ס|16777215|12615680
09 |跬|16777215|12615680
10 |һ|16777215|12615680
11 ||16777215|12615680
12 ||16777215|12615680
14 |ն|16777215|12615680
15 |ԭֻ|16777215|12615680
16 |ζ|16777215|12615680
17 ||16777215|12615680
18 |һ|16777215|12615680
19 |һ|16777215|12615680
20 |һ|16777215|12615680
21 |С|16777215|12615680
22 ||16777215|12615680
23 ||16777215|12615680
29 |ܵ|16777215|12615680
30 |Ƭ|16777215|12615680
31 ||16777215|12615680
32 |ȫ|16777215|12615680
34 ||16777215|12615680
35 |һ|16777215|12615680
36 |Ƭ|16777215|12615680
37 ||16777215|12615680
38 |ȫ|16777215|12615680
39 ||16777215|12615680
40 ||16777215|12615680
41 |ȥ|16777215|12615680
42 |˿|16777215|12615680
43 |ֶϯ|16777215|12615680
44 |ϯ|16777215|12615680
45 |ϯ|16777215|12615680
46 |ϯ|16777215|12615680
47 ||16777215|12615680
48 ||16777215|12615680
49 ||0|14935011
50 |ȫ|0|14935011
51 ||0|14935011
52 |ӿ|0|14935011
53|ԶҪ|0|NULL
54||0|NULL
55||0|NULL
56|߳|0|NULL
57|˳|0|NULL
58|ų|0|NULL
59|ȫ|0|NULL
60|ڽ֭|0|NULL
61|Ģ֭|0|NULL
62|֭|0|NULL
63||0|NULL
64|С|0|NULL
65|֭|0|NULL
66|ǧ֭|0|NULL
67|֭|0|NULL
68|ͺ|0|NULL
69|Ϳ|0|NULL
70||NULL|NULL
71||0|NULL
72||NULL|NULL
73||NULL|NULL
74||NULL|NULL
75||NULL|NULL
76|׷|NULL|NULL
77|ǰ|NULL|NULL
78|ͺ|NULL|NULL
79|Ǵ|NULL|NULL
80||NULL|NULL
81||NULL|NULL
82|֭|NULL|NULL
84||NULL|NULL
85|ڸɲ|NULL|NULL
86||NULL|NULL
87||NULL|NULL
88||NULL|NULL
89||NULL|NULL
90|г|NULL|NULL
92||16777215|15780518
93|ȫӼ|NULL|NULL
94|ȫ|NULL|NULL
95||NULL|NULL
96||NULL|NULL
97|޹|NULL|NULL
98|֭|NULL|NULL
99||NULL|NULL
