01||NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
02||NULL|05|8.00|01|T|T|0|NULL
03||NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
04||NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
05||NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
06|ˮ|NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
07|Ȱ|NULL|05|8.00|01|T|T|0|NULL
08|Ⱥ|NULL|05|8.00|01|T|T|0|NULL
09|ȿ|ȿ|05|8.00|01|T|T|0|NULL
10|ҽ|NULL|05|8.00|01|T|T|0|NULL
100||NULL|11|15.00|10|T|T|1|NULL
101|ü|NULL|11|18.00|10|T|T|1|NULL
102|ë|NULL|11|38.00|10|T|T|1|NULL
103|ë|NULL|11|38.00|10|T|T|1|NULL
104|ֲ|NULL|11|40.00|10|T|T|1|NULL
105|۽ë|NULL|11|48.00|10|T|T|1|NULL
106|ϴ|NULL|11|48.00|10|T|T|1|NULL
107|ԭȥ۲|NULL|11|60.00|10|T|T|1|NULL
108|ͷ|NULL|11|28.00|10|T|T|1|NULL
109|۲|NULL|11|48.00|10|T|T|1|NULL
11|||05|8.00|01|T|T|0|NULL
110||NULL|11|58.00|10|T|T|1|NULL
111|沿|NULL|11|68.00|10|T|T|1|NULL
112|ֲ|NULL|11|98.00|10|T|T|1|NULL
113|ٱ|NULL|11|98.00|10|T|T|1|NULL
114|ѳ|NULL|11|108.00|10|T|T|1|NULL
115||NULL|11|98.00|10|T|T|1|NULL
116|廪|NULL|04|28.00|10|T|T|1|NULL
117|׾|NULL|04|30.00|10|T|T|1|NULL
118||NULL|04|48.00|10|T|T|1|NULL
119|߾|NULL|04|48.00|10|T|T|1|NULL
12|||05|8.00|01|T|T|0|NULL
120|ˮǽԭ|NULL|11|48.00|10|T|T|1|NULL
121|չǽԭ|NULL|11|68.00|10|T|T|1|NULL
122|¿ͻ|NULL|11|68.00|10|T|T|1|NULL
123|ײˮ|NULL|11|78.00|10|T|T|1|NULL
124|ջ|NULL|11|98.00|10|T|T|1|NULL
125|߻|NULL|11|108.00|10|T|T|1|NULL
126|ʻԡ|NULL|11|48.00|10|T|T|1|NULL
127|ţԡ|NULL|11|48.00|10|T|T|1|NULL
128|SPAˮ|NULL|11|218.00|10|T|T|1|NULL
129|ʯ|NULL|11|258.00|10|T|T|1|NULL
13|||05|8.00|01|T|T|0|NULL
130|ɫײ|NULL|11|158.00|10|T|T|1|NULL
131||NULL|11|48.00|10|T|T|1|NULL
132|ɽʯ|NULL|11|118.00|10|T|T|1|NULL
133|ּףͿͣ|NULL|11|28.00|08|T|T|1|NULL
134|ż|NULL|11|28.00|08|T|T|1|NULL
135||NULL|11|20.00|08|T|T|1|NULL
136||NULL|11|50.00|08|T|T|1|NULL
137|Ա|NULL|11|20.00|08|T|T|1|NULL
138||NULL|11|10.00|08|T|T|1|NULL
14|||05|8.00|01|T|T|0|NULL
15|||05|8.00|01|T|T|0|NULL
16|ˮ|ˮ|05|8.00|01|T|T|0|NULL
17|̲|NULL|05|8.00|01|T|T|0|NULL
18|ԧ|NULL|05|8.00|01|T|T|0|NULL
19||NULL|05|8.00|01|T|T|0|NULL
20||NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
21|ԧ|NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
22|̲|NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
23|Ȫˮƿװ|NULL|04|10.00|01|T|T|0|NULL
24||NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
25||NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
26||NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
27||NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
28|ҽ|NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
29|ʲ|NULL|05|10.00|01|T|T|0|NULL
30||NULL|05|11.00|02|T|T|0|NULL
31||NULL|05|11.00|02|T|T|0|NULL
32|̼ӵ|NULL|05|13.00|02|T|T|0|NULL
33|ʲ|NULL|05|13.00|02|T|T|0|NULL
34|ɱ|NULL|05|13.00|02|T|T|0|NULL
35|ɱ|NULL|05|13.00|02|T|T|0|NULL
36|ʲ|NULL|05|13.00|02|T|T|0|NULL
37|β|NULL|05|15.00|02|T|T|0|NULL
38|֭|NULL|05|13.00|02|T|T|0|NULL
39|֭|NULL|05|13.00|03|T|T|0|NULL
40|֭|NULL|05|13.00|03|T|T|0|NULL
41|ʳ֭|NULL|05|13.00|03|T|T|0|NULL
42|֭|NULL|05|13.00|03|T|T|0|NULL
43|ƻ֭|NULL|05|13.00|03|T|T|0|NULL
44|ѩ֭|NULL|05|14.00|03|T|T|0|NULL
45|֭|NULL|05|15.00|03|T|T|0|NULL
46|ܹ֭|NULL|05|13.00|03|T|T|0|NULL
47||NULL|04|13.00|04|T|T|0|NULL
48|Ӫ|NULL|04|13.00|04|T|T|0|NULL
49|99곤Ǻ|NULL|04|45.00|04|T|T|0|NULL
50|ϼ|NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
51|ϲ|NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
52|մˮ|NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
53|ʿ|NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
54|ţ|NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
55||NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
56|Ҭ֭|NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
57|ѩ|NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
58||NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
59|ʿ|NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
60||NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
61|ൺ|NULL|06|15.00|05|T|T|0|NULL
62|˸|NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
63||NULL|06|15.00|05|T|T|0|NULL
64|ϲ|NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
65||NULL|02|19.00|06|T|T|0|NULL
66||NULL|02|19.00|06|T|T|0|NULL
67||NULL|02|19.00|06|T|T|0|NULL
68|ܽ|NULL|02|30.00|06|T|T|0|NULL
69|ɳ|NULL|02|20.00|06|T|T|0|NULL
70|Ȫ|NULL|06|13.00|05|T|T|0|NULL
71|֣|NULL|05|NULL|02|T|T|0|NULL
72|Ҷ|NULL|02|19.00|06|T|T|0|NULL
73|ӣӲ|NULL|02|15.00|06|T|T|0|NULL
74|ӣ|NULL|02|15.00|06|T|T|0|NULL
75||NULL|02|19.00|06|T|T|0|NULL
76|˫ϲӲ|NULL|02|15.00|06|T|T|0|NULL
77|˫ϲ|NULL|02|19.00|06|T|T|0|NULL
78|˫ϲӲ|NULL|02|25.00|06|T|T|0|NULL
79||NULL|02|19.00|06|T|T|0|NULL
AJ||NULL|11|28.00|08|T|T|1|3.00
AT|ͷ|NULL|11|28.00|08|T|T|1|3.00
CR|ɶ|ɶ|11|28.00|08|T|T|1|3.00
HZ|β|NULL|11|28.00|08|T|T|1|3.00
SG||NULL|08|.00|01|T|T|0|NULL
SNY|ɣԡ|NULL|11|10.00|11|T|T|0|NULL
XF|С1|NULL|11|10.00|09|T|T|1|10.00
XF2|С2|NULL|11|20.00|09|T|T|1|20.00
XF3|С3|NULL|11|30.00|09|T|T|1|30.00
XF4|С4|NULL|11|40.00|09|T|T|1|40.00
XF5|С5|NULL|11|50.00|09|T|T|1|50.00
XJ|޽|NULL|11|28.00|08|T|T|1|3.00
XJI|޼|NULL|11|28.00|08|T|T|1|3.00
xxy|޹|޹|14|16.00|08|T|T|0|NULL
