2004-12-14 13:47:00|1007|1|01|NULL
2005-01-31 19:58:00|1032|1|01|NULL
2005-01-31 19:58:00|1011|1|01|NULL
2005-01-31 20:24:00|1023|1|01|NULL
2005-01-31 20:28:00|1030|1|01|NULL
2005-01-31 20:41:00|1031|1|01|NULL
2005-01-31 20:44:00|1041|1|01|NULL
2005-01-31 20:55:00|1029|1|01|NULL
2005-01-31 20:56:00|1033|1|01|NULL
2005-02-01 17:05:00|1058|1|01|NULL
2005-02-02 11:12:00|1012|1|02|NULL
2005-02-02 15:23:00|1028|1|01|NULL
2005-02-02 16:08:00|1037|1|02|NULL
2005-02-02 19:10:00|1004|1|01|NULL
2005-02-02 19:10:00|1005|1|02|NULL
2005-02-02 19:19:00|1012|026|01|NULL
2005-02-04 11:43:00|1131|025|01|NULL
2005-02-04 13:47:00|1146|020|01|NULL
2005-02-05 15:27:00|1230|028|01|NULL
2005-02-05 15:28:00|1231|028|01|NULL
2005-02-08 15:24:00|1377|025|01|NULL
2005-02-08 21:12:00|1328|025|01|NULL
2005-02-08 21:12:00|1474|025|01|NULL
2005-02-08 21:34:00|1478|025|01|NULL
2005-02-08 21:36:00|1479|025|01|NULL
2005-02-09 18:52:00|1515|025|01|NULL
2005-02-10 10:39:00|1573|988|02|NULL
2005-02-10 13:43:00|1577|025|01|NULL
2005-02-10 20:45:00|1648|025|01|NULL
2005-02-10 23:08:00|1666|988|01|NULL
2005-02-10 23:10:00|1667|988|01|NULL
2005-02-10 23:10:00|1668|988|01|NULL
2005-02-11 20:00:00|1791|026|01|NULL
2005-02-12 00:31:00|1834|988|01|NULL
2005-02-13 00:50:00|2008|988|01|NULL
2005-02-13 13:30:00|2019|025|01|NULL
2005-02-13 13:30:00|2020|025|01|NULL
2005-02-13 19:15:00|2091|025|01|NULL
2005-02-14 03:50:00|2215|025|01|NULL
2005-02-14 03:50:00|2214|025|01|NULL
2005-02-14 20:11:00|2354|025|01|NULL
2005-02-15 02:22:00|2418|988|02|NULL
2005-02-17 01:42:00|2717|026|02|NULL
2005-02-17 13:57:00|2831|027|01|NULL
2005-02-17 13:57:00|2832|027|01|NULL
2005-02-17 16:16:00|2854|027|01|NULL
2005-02-18 16:00:00|3078|025|01|NULL
2005-02-18 20:19:00|3169|025|01|NULL
2005-02-19 09:37:00|3282|988|01|NULL
2005-02-19 14:47:00|3348|025|01|NULL
2005-02-19 14:47:00|3349|025|01|NULL
2005-02-19 19:13:00|3398|025|01|NULL
2005-02-19 20:26:00|3429|025|01|NULL
2005-02-19 21:26:00|3472|025|01|NULL
2005-02-19 22:29:00|3500|025|01|NULL
2005-02-20 20:13:00|3668|027|01|NULL
2005-02-20 22:38:00|3747|027|01|NULL
2005-02-20 22:38:00|3746|027|01|NULL
2005-02-21 15:13:00|3813|026|01|NULL
2005-02-21 20:37:00|3940|026|01|NULL
2005-02-21 20:38:00|3938|026|01|NULL
2005-02-22 00:46:00|3897|027|01|NULL
2005-02-22 00:46:00|3895|027|01|NULL
2005-02-22 18:26:00|4063|025|01|NULL
2005-02-22 18:27:00|4064|025|01|NULL
2005-02-24 00:13:00|4390|025|01|NULL
2005-02-24 00:13:00|4391|025|01|NULL
2005-02-24 00:13:00|4389|025|01|NULL
2005-02-24 19:05:00|4476|026|01|NULL
2005-02-24 19:05:00|4477|026|01|NULL
2005-02-25 10:55:00|4615|025|01|NULL
2005-02-25 18:42:00|4702|025|01|NULL
2005-02-25 21:05:00|4778|025|01|NULL
2005-02-25 21:27:00|4768|025|01|NULL
2005-02-25 23:24:00|4703|026|01|NULL
2005-02-26 02:03:00|4860|026|01|NULL
2005-02-26 02:03:00|4859|026|01|NULL
2005-02-26 02:03:00|4858|026|01|NULL
2005-02-26 10:23:00|4849|026|01|NULL
2005-02-26 11:04:00|4828|027|02|NULL
2005-02-26 14:50:00|4906|027|01|NULL
2005-02-26 21:33:00|5054|668|01|NULL
2005-02-26 22:21:00|5061|668|01|NULL
2005-02-26 22:21:00|5062|668|01|NULL
2005-02-27 09:50:00|5094|025|01|NULL
2005-02-27 09:50:00|5095|025|01|NULL
2005-02-27 14:21:00|5124|026|01|NULL
2005-02-27 20:47:00|5267|026|01|NULL
2005-03-01 01:32:00|5506|026|01|NULL
2005-03-01 20:50:00|5819|027|01|NULL
2005-03-01 21:50:00|5855|027|01|NULL
2005-03-02 01:18:00|5902|029|02|NULL
2005-03-02 02:03:00|5879|988|02|NULL
2005-03-02 02:03:00|5890|988|02|NULL
2005-03-02 02:04:00|5704|988|02|NULL
2005-03-02 02:04:00|5767|988|02|NULL
2005-03-02 02:05:00|5826|988|02|NULL
2005-03-02 16:13:00|5986|026|01|NULL
2005-05-24 15:26:00|6032|1|01|NULL
2005-05-24 18:03:00|6037|1|02|NULL
2005-05-25 14:27:00|6042|1|02|NULL
2005-05-25 14:27:00|6043|1|01|NULL
2005-05-25 17:37:00|6044|1|02|NULL
2005-05-25 17:38:00|5993|1|02|NULL
2005-05-25 17:38:00|6045|1|02|NULL
2005-05-25 17:38:00|5984|1|02|NULL
2006-06-15 16:41:00|1014|31|01|NULL
2006-06-16 11:11:00|1018|1|01|NULL
2006-06-16 11:11:00|1020|1|01|NULL
2006-06-16 13:06:00|1029|02|01|NULL
2006-06-16 14:30:00|1035|13|01|NULL
2006-06-18 11:00:00|1005|028|01|NULL
2006-06-18 11:01:00|1006|028|02|NULL
2006-06-18 22:11:00|1016|02|01|NULL
2006-06-19 11:56:00|1038|14|02|NULL
2006-06-20 11:58:00|1064|1|02|NULL
2006-06-21 11:23:00|1242|14|01|NULL
2006-06-21 14:05:00|1262|14|02|NULL
2006-06-22 05:47:00|1472|05|01|NULL
2006-06-22 09:45:00|1464|1|02|NULL
2006-06-22 17:38:00|1525|888|01|NULL
2006-06-23 10:28:00|1004|014|01|NULL
2006-06-23 16:08:00|1082|999|02|NULL
2006-06-23 19:05:00|1123|012|01|NULL
2006-06-24 02:57:00|1273|06|02|NULL
2006-06-24 03:13:00|1275|06|01|NULL
2006-06-24 04:55:00|1269|016|02|NULL
2006-06-24 13:01:00|1307|12|02|NULL
2006-06-24 13:01:00|1308|12|02|NULL
2006-06-24 14:09:00|1315|012|02|NULL
2006-06-24 20:04:00|1413|25|01|NULL
2006-06-24 21:42:00|1434|55|01|NULL
2006-06-24 21:42:00|1435|55|01|NULL
2006-06-24 22:17:00|1437|55|01|NULL
2006-06-24 23:34:00|1496|55|01|NULL
2006-06-24 23:34:00|1497|55|01|NULL
2006-06-24 23:58:00|1517|55|02|NULL
2006-06-24 23:58:00|1518|55|01|NULL
2006-06-25 00:38:00|1529|1|01|NULL
2006-06-25 03:50:00|1589|017|01|NULL
2006-06-25 04:10:00|1578|017|02|NULL
2006-06-25 05:09:00|1595|017|02|NULL
2006-06-25 05:35:00|1596|017|01|NULL
2006-06-25 06:41:00|1604|017|02|NULL
2006-06-25 11:16:00|1398|01|02|NULL
2006-06-25 15:56:00|1689|012|01|NULL
2006-06-25 16:44:00|1696|012|01|NULL
2006-06-25 21:51:00|1799|012|01|NULL
2006-06-25 21:58:00|1773|012|01|NULL
2006-06-26 15:52:00|1961|015|01|NULL
2006-06-26 15:52:00|1962|015|01|NULL
2006-06-26 16:19:00|1959|999|01|NULL
2006-06-26 21:19:00|1777|999|02|NULL
2006-06-27 02:51:00|2086|06|01|NULL
2006-06-27 13:01:00|2137|014|01|NULL
2006-06-27 15:02:00|2164|14|01|NULL
2006-06-27 16:18:00|2182|55|01|NULL
2006-06-27 18:45:00|2206|55|01|NULL
2006-06-27 21:10:00|2044|999|02|NULL
2006-06-28 00:28:00|2318|017|01|NULL
2006-06-28 00:28:00|2319|017|01|NULL
2006-06-28 00:28:00|2320|017|01|NULL
2006-06-28 01:35:00|2262|1|01|NULL
2006-06-28 03:22:00|2369|017|02|NULL
2006-06-28 17:27:00|2483|55|01|NULL
2006-06-28 23:27:00|2574|011|01|NULL
2006-06-29 01:39:00|2473|011|02|NULL
2006-06-29 11:19:00|2643|014|01|NULL
2006-06-29 14:48:00|2637|999|02|NULL
2006-06-29 15:22:00|2683|015|01|NULL
2006-06-29 15:22:00|2684|015|01|NULL
2006-06-29 16:59:00|2712|015|01|NULL
