806|229-1|025|м|2006-06-22 16:41:37.060
822|A028|186|ûԭ|2006-06-24 01:20:58.043
811|250|106|м|2006-06-24 02:33:45.793
820|210-1|002|м|2006-06-24 02:34:09.653
822|A019|412|м|2006-06-24 15:10:52.950
812|A012|405|м|2006-06-24 16:23:44.577
800|231|069|м|2006-06-24 19:03:46.967
808|250|136|м|2006-06-24 22:06:23.547
601|A012|501|ûԭ|2006-06-24 22:06:58.500
8038|A010|522|м|2006-06-25 09:55:17.247
808|SPA8|016|м|2006-06-25 09:56:32.390
812|A010|509|м|2006-06-25 14:23:16.437
801|208|125|м|2006-06-25 16:05:47.543
801|SPA11|138|м|2006-06-25 16:28:54.903
603|A010|416|м|2006-06-25 18:26:27.607
808|A025|428|м|2006-06-25 19:33:33.780
601|211-1|058|м|2006-06-25 23:36:26.403
606|A056|411|м|2006-06-25 23:38:17.013
606|A056|408|м|2006-06-25 23:38:28.653
810|VIP5|138|м|2006-06-26 16:18:35.153
8225|250|013|м|2006-06-28 01:34:51.077
8223|206|080|м|2006-06-28 08:36:34.827
8156|211-1|086|ûԭ|2006-06-29 08:24:24.043
8016|101|086|ûԭ|2006-06-29 08:34:00.577
