01|60|38.00|60|30.00|60|30.00|10.00|10.00|10.00
02|120|62.00|60|.00|60|30.00|10.00|.00|10.00
03|120|78.00|60|.00|60|38.00|12.00|.00|12.00
04|60|46.00|60|38.00|60|38.00|12.00|12.00|12.00
05|120|78.00|60|.00|60|38.00|12.00|.00|12.00
06|60|46.00|60|38.00|60|38.00|12.00|12.00|12.00
07|120|108.00|60|.00|60|48.00|15.00|.00|15.00
08|120|98.00|60|.00|60|42.00|12.00|.00|12.00
09|70|33.00|60|30.00|60|30.00|8.00|8.00|8.00
10|70|42.00|60|35.00|60|35.00|10.00|10.00|10.00
11|70|42.00|60|35.00|60|35.00|10.00|10.00|10.00
13|60|38.00|NULL|NULL|NULL|NULL|12.00|NULL|NULL
14|60|30.00|NULL|NULL|NULL|NULL|10.00|NULL|NULL
15|60|38.00|NULL|NULL|NULL|NULL|12.00|NULL|NULL
16|60|48.00|NULL|NULL|NULL|NULL|15.00|NULL|NULL
17|60|42.00|NULL|NULL|NULL|NULL|12.00|NULL|NULL
18|60|30.00|NULL|NULL|NULL|NULL|8.00|NULL|NULL
