001|򴺻|NULL|20|Ů|165|NULL|13480966485|NULL|NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3320|3320|0|NULL|NULL|NULL|1001|T|2918|NULL|NULL
002||NULL|0|Ů|NULL|NULL|NULL|NULL|NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3322|3322|0|NULL|NULL|NULL|1002|T|2907|NULL|NULL
003|ٻ|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13715298958|NULL|NULL|NULL|01|33|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:31.153|2006-06-29 00:53:20.933|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3420|3420|0|NULL|NULL|NULL|1003|T|3216|NULL|NULL
005||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13510536023|NULL|NULL|NULL|01|31|NULL|1|0|2006-06-29 17:19:06.200|2006-06-29 05:34:09.450|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3457|3457|0|NULL|NULL|  |1004|T|3302|NULL|NULL
006|С|NULL|0|Ů|NULL|NULL|NULL|NULL|NULL|NULL|01|30|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:40.577|2006-06-29 01:00:53.137|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3471|3429|0|NULL|NULL|NULL|1005|T|3221|NULL|NULL
008|Ƽ|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13691631907|NULL|NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-23 08:54:23.153|2006-06-28 15:06:36.107|NULL|F|0|NULL|NULL|F|51|51|0|NULL|NULL|ڿ|1006|T|2|NULL|NULL
009||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13715260612|NULL|NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-26 08:01:38.297|2006-06-28 15:06:36.107|NULL|F|0|NULL|NULL|F|1992|1992|0|NULL|NULL|NULL|1007|T|1968|NULL|NULL
010|С|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13691636907|NULL|NULL|NULL|01|30|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:40.577|2006-06-29 00:54:19.060|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3467|3424|0|NULL|NULL|NULL|1008|T|3171|NULL|NULL
011||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13714096269|NULL|NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-23 08:54:23.153|2006-06-28 15:06:36.107|NULL|F|0|NULL|NULL|F|52|52|0|NULL|NULL|ڿ|1009|T|3|NULL|NULL
012||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13669511108|NULL|NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3301|3301|0|NULL|NULL|NULL|1010|T|2911|NULL|NULL
013|̷÷|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13632797581||NULL|NULL|01|30|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:40.577|NULL|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3477|3422|0|NULL|NULL|NULL|NULL|F|0|NULL|NULL
016|Ӣ|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13148703548|NULL|NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 10:24:55.543|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3340|3340|0|NULL|NULL|NULL|1013|T|2910|NULL|NULL
018|׵|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13691885217|NULL|NULL|NULL|01|31|NULL|1|0|2006-06-29 17:19:06.200|2006-06-29 04:56:59.810|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3451|3451|0|NULL|NULL|NULL|1014|T|3291|NULL|NULL
019||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13480723609|ĴԪ|NULL|NULL|01|34|NULL|1|0|2006-06-29 17:18:59.890|2006-06-29 06:32:11.593|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3447|3447|0|NULL|NULL|NULL|1015|T|3296|NULL|NULL
020||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13424371866||NULL|NULL|01|31|NULL|2|0|2006-06-29 17:19:06.200|2006-06-29 06:20:55.933|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3450|3450|0|NULL|NULL|NULL|1016|T|1|NULL|NULL
021|ܺ|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13168019697|ܿ|NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:11.857|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3480|3411|0|NULL|NULL|NULL|1017|T|3187|NULL|NULL
022|۴|NULL|0|Ů|NULL|NULL|81209603|Ž|NULL|NULL|01|31|NULL|1|0|2006-06-29 17:19:06.200|2006-06-29 04:56:59.810|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3454|3454|0|NULL|NULL|NULL|1018|T|3294|NULL|NULL
023|Ӣ|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13428936883|Ϻӿ|NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3319|3319|0|NULL|NULL|NULL|1019|T|2908|NULL|NULL
025|С|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13715395523||NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3315|3315|0|NULL|NULL|NULL|1020|T|2905|NULL|NULL
026|ˬ|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13148867796||NULL|NULL|04|08|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:26.310|2006-06-29 07:54:51.593|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3317|3317|0|NULL|NULL|NULL|1021|T|2900|NULL|NULL
030||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13714616695|㶫̨|NULL|NULL|01|33|NULL|1|0|2006-06-29 14:41:47.297|2006-06-29 02:03:41.623|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3464|68|0|NULL|NULL|NULL|1024|T|3237|NULL|NULL
031||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13689533381|㶫̨|NULL|NULL|01|33|NULL|1|0|2006-06-29 14:42:40.437|2006-06-29 00:53:20.933|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3450|3450|0|NULL|NULL|NULL|1025|T|3195|NULL|NULL
032||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13510224831||NULL|NULL|01|08|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:26.310|2006-06-29 07:54:51.593|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3321|3321|0|NULL|NULL|NULL|1026|T|2903|NULL|NULL
033|ƴ|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13689533381|㶫̨ɽ|NULL|NULL|01|30|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:40.577|2006-06-29 00:54:19.060|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3481|3425|0|NULL|NULL|NULL|1027|T|3179|NULL|NULL
035|СԾ|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13242034125||NULL|NULL|01|32|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:01.700|2006-06-28 21:45:28.547|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3432|3432|0|NULL|NULL|NULL|1028|T|3035|NULL|NULL
036|÷|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13543262254|ݹ|NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:11.857|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3411|3380|0|NULL|NULL|NULL|1029|T|3192|NULL|NULL
038||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13554846083|Ϻ|NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3305|3305|0|NULL|NULL|NULL|1030|T|2919|NULL|NULL
039|޻|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13798453308||NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:11.857|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3479|3407|0|NULL|NULL||1031|T|3186|NULL|NULL
050||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13725551912|Ĵ˱|NULL|NULL|01|33|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:31.153|2006-06-29 00:53:20.933|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3419|3419|0|NULL|NULL|NULL|1032|T|3214|NULL|NULL
051|С|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13058002069||NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3308|3308|0|NULL|NULL|NULL|1033|T|2915|NULL|NULL
052|÷|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13662217073|Ĵ|NULL|NULL|02|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3331|3331|0|NULL|NULL|NULL|1034|T|2912|NULL|NULL
053|Ӣ|NULL|0|Ů|NULL|NULL|NULL|ɳ|NULL|NULL|03|32|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:01.700|2006-06-28 21:45:28.547|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3483|3445|0|NULL|NULL|NULL|1035|T|3087|NULL|NULL
055|ν|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13410182665||NULL|NULL|02|34|NULL|1|0|2006-06-29 17:18:59.890|2006-06-29 06:00:47.577|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3448|3448|0|NULL|NULL|NULL|1036|T|3302|NULL|NULL
056||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13620965504|Ĵ|NULL|NULL|02|34|NULL|1|0|2006-06-29 17:18:59.890|2006-06-29 05:06:49.403|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3446|3446|0|NULL|NULL|NULL|1037|T|3288|NULL|NULL
058|÷|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13148837582|찲|NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:11.857|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3414|72|0|NULL|NULL|NULL|1038|T|3195|NULL|NULL
059|ΪΪ|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13632953559||NULL|NULL|02|30|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:40.577|2006-06-29 01:54:16.983|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3404|3404|0|NULL|NULL|NULL|1039|T|3236|NULL|NULL
060|Ż|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13543275339||NULL|NULL|02|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3300|3300|0|NULL|NULL|NULL|1040|T|2909|NULL|NULL
061||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13760387131||NULL|NULL|01|33|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:31.153|2006-06-29 00:53:20.933|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3417|3417|0|NULL|NULL|NULL|1041|T|3169|NULL|NULL
062|ƽ|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13048862917||NULL|NULL|02|30|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:40.577|2006-06-29 00:54:19.060|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3472|3427|0|NULL|NULL|NULL|1042|T|3219|NULL|NULL
063||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13510250961||NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3328|3328|0|NULL|NULL|NULL|1043|T|2916|NULL|NULL
066||NULL|23|Ů|NULL|NULL|13684927156||NULL|NULL|02|33|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:31.153|2006-06-29 07:55:07.560|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3415|3415|0|NULL|NULL|NULL|1045|T|22|NULL|NULL
068||NULL|26|Ů|NULL|NULL|13510238860||NULL|NULL|01|34|NULL|1|0|2006-06-28 17:57:34.263|2006-06-29 06:00:47.577|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3303|3303|0|NULL|NULL|29|1046|T|2769|NULL|NULL
069|ƽ|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13149927056||NULL|NULL|02|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:11.857|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3423|70|0|NULL|NULL|NULL|1047|T|3196|NULL|NULL
080||NULL|24|Ů|NULL|NULL|13537713949||NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:11.857|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3475|3380|0|NULL|NULL|NULL|1048|T|3185|NULL|NULL
081|ʫ|29|0|Ů|NULL|NULL|13717088262|̶|NULL|NULL|01|32|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:01.700|2006-06-28 21:45:28.547|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3461|3461|0|NULL|NULL|NULL|1049|T|3081|NULL|NULL
082||NULL|27|Ů|NULL|NULL|13715322566||NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:37:00.343|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3427|3374|0|NULL|NULL|NULL|1050|T|3194|NULL|NULL
083||NULL|32|Ů|NULL|NULL|13530298015||NULL|NULL|01|31|NULL|1|0|2006-06-29 17:19:06.200|2006-06-29 04:56:59.810|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3456|3456|0|NULL|NULL|NULL|1051|T|3296|NULL|NULL
086||NULL|24|Ů|NULL|NULL|13554859822||NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:11.857|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3428|3377|0|NULL|NULL|NULL|1053|T|3182|NULL|NULL
088|P|NULL|24|Ů|NULL|NULL|13480858396||NULL|NULL|01|30|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:40.577|2006-06-29 00:54:19.060|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3468|3423|0|NULL|NULL|NULL|1054|T|3170|1|NULL
089||NULL|24|Ů|NULL|NULL|13684952276|Ž|NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:11.857|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3412|71|0|NULL|NULL|NULL|1055|T|3193|NULL|NULL
091||NULL|24|Ů|NULL|NULL|13410649498|㶫|NULL|NULL|01|34|NULL|1|0|2006-06-29 17:18:59.890|2006-06-29 04:19:17.543|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3448|3448|0|NULL|NULL|NULL|1056|T|3237|NULL|NULL
092||NULL|20|Ů|NULL|NULL|13246622387|Ĵ|NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-28 23:34:22.047|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3188|3188|0|NULL|NULL||1057|T|2977|NULL|NULL
095|֣|NULL|20|Ů|NULL|NULL|13148837502||NULL|NULL|01|30|NULL|NULL|0|2006-06-23 17:09:59.733|2006-06-28 01:10:35.733|NULL|F|0|NULL|NULL|F|228|228|0|NULL|NULL|  |1059|T|567|NULL|NULL
096||NULL|27|Ů|NULL|NULL|13418479259|Ĵϳ|NULL|NULL|01|31|NULL|1|0|2006-06-29 17:19:06.200|2006-06-29 04:56:59.810|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3453|3453|0|NULL|NULL|NULL|1060|T|3293|NULL|NULL
098|С|NULL|19|Ů|NULL|NULL|13751089148||NULL|NULL|01|31|NULL|NULL|0|2006-06-29 17:20:03.373|2006-06-28 03:57:23.687|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3461|3461|0|NULL|NULL|NULL|1061|T|1371|NULL|NULL
099|ѩ|NULL|21|Ů|NULL|NULL|13723706667|ո|NULL|NULL|01|32|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:01.700|2006-06-28 21:45:28.547|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3438|3438|0|NULL|NULL|NULL|1062|T|3005|NULL|NULL
100|Է|NULL|21|Ů|NULL|NULL|13148862664||NULL|NULL|01|32|NULL|NULL|0|2006-06-19 13:13:03.483|2006-06-27 23:05:13.950|NULL|F|0|NULL|NULL|F|279|279|0|NULL|NULL|61935|1063|T|NULL|NULL|NULL
101||NULL|24|Ů|NULL|NULL|13714629500||NULL|NULL|01|08|NULL|3|0|2006-06-28 21:56:26.310|2006-06-29 02:54:13.780|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3138|3138|0|NULL|NULL||1064|T|2899|NULL|NULL
102||NULL|24|Ů|NULL|NULL|13249835575|ʩ|NULL|NULL|01|08|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:26.310|2006-06-29 04:10:44.717|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3135|3135|0|NULL|NULL|NULL|1065|T|2901|NULL|NULL
103|ܻ۷|NULL|20|Ů|NULL|NULL|25146397|Ϫ|NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 08:21:11.700|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3335|3335|0|NULL|NULL|NULL|1066|T|2920|NULL|NULL
105||NULL|21|Ů|NULL|NULL|13543330822|Ĵ˱|NULL|NULL|01|30|NULL|1|0|2006-06-29 15:32:12.013|2006-06-28 01:10:35.733|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3410|3410|0|NULL|NULL|NULL|1067|T|1820|NULL|NULL
106|Ӧ|NULL|23|Ů|NULL|NULL|13723706667|̶|NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:11.857|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3476|3379|0|NULL|NULL|NULL|1068|T|3183|NULL|NULL
108||NULL|23|Ů|NULL|NULL|13712503803||NULL|NULL|01|08|NULL|NULL|0|2006-06-23 08:54:14.700|2006-06-28 15:05:53.250|NULL|F|0|NULL|NULL|F|35|35|0|NULL|NULL|ͣ|1069|T|33|NULL|NULL
109||NULL|22|Ů|NULL|NULL|13714095788|㶫տ|NULL|NULL|01|30|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:40.577|2006-06-29 01:05:47.607|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3429|3429|0|NULL|NULL|NULL|1070|T|3221|NULL|NULL
110||NULL|25|Ů|NULL|NULL|13580878483|Ǳ|NULL|NULL|01|33|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:31.153|2006-06-29 00:53:20.933|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3473|3418|0|NULL|NULL|NULL|1071|T|3211|NULL|NULL
111|Сɺ|NULL|23|Ů|NULL|NULL|13798488343|㶫÷|NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:11.857|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3409|3409|0|NULL|NULL|NULL|1072|T|3191|NULL|NULL
112||NULL|26||NULL|NULL|13662278161|Ƹ|NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-28 07:55:07.560|2006-06-28 23:59:44.890|NULL|F|0|NULL|NULL|F|2968|2968|0|NULL|NULL||1073|T|2508|NULL|NULL
113|Τ|25|0|Ů|NULL|NULL|13425199825|ϲ|NULL|NULL|01|30|NULL|1|0|2006-06-28 15:07:53.437|2006-06-28 23:58:50.263|NULL|F|0|NULL|NULL|F|2914|2914|0|NULL|NULL|Ͷ|1074|T|2780|NULL|NULL
115|֣С|NULL|23|Ů|NULL|NULL|13620971952|㶫ֲ|NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:11.857|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3426|3346|0|NULL|NULL|NULL|1075|T|3184|NULL|NULL
116|ȫ|NULL|28|Ů|NULL|NULL|13202703308|Ĵ|NULL|NULL|01|30|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:40.577|2006-06-29 00:54:19.060|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3474|3425|0|NULL|NULL|NULL|1076|T|3173|NULL|NULL
118||NULL|27|Ů|NULL|NULL|13537869360||NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:11.857|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3417|3371|0|NULL|NULL|NULL|1077|T|3190|NULL|NULL
119|ٻ|NULL|20|Ů|NULL|NULL|13420900781||NULL|NULL|01|30|NULL|NULL|0|2006-06-23 17:09:59.733|2006-06-28 01:10:35.733|NULL|F|0|NULL|NULL|F|224|224|0|NULL|NULL|ڿ|1078|T|345|NULL|NULL
120|Ž֦|NULL|20|Ů|NULL|NULL|13510906905|1351090690|NULL|NULL|01|33|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:31.153|2006-06-29 00:53:20.933|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3469|3420|0|NULL|NULL|NULL|1079|T|3215|NULL|NULL
121|ϼ|NULL|29|Ů|NULL|NULL|NULL||NULL|NULL|01|30|NULL|NULL|0|2006-06-23 17:09:59.733|2006-06-28 01:10:35.733|NULL|F|0|NULL|NULL|F|235|235|0|NULL|NULL|δ|1080|T|969|NULL|NULL
122||NULL|26|Ů|NULL|NULL|13543348134||NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3316|3316|0|NULL|NULL|NULL|1081|T|2922|NULL|NULL
123|֥|NULL|20|Ů|NULL|NULL|13662271740|NULL|NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3313|3313|0|NULL|NULL|NULL|1082|T|2914|NULL|NULL
125||NULL|25|Ů|NULL|NULL|13760299981|ϻ|NULL|NULL|01|08|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:26.310|2006-06-29 07:54:51.593|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3307|3307|0|NULL|NULL|NULL|1083|T|2902|NULL|NULL
126|˹|NULL|27|Ů|NULL|NULL|13510684397||NULL|NULL|01|30|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:40.577|2006-06-29 01:54:15.920|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3430|3430|0|NULL|NULL|NULL|1084|T|3235|NULL|NULL
128|Ӣ|NULL|22|Ů|NULL|NULL|13631552784||NULL|NULL|01|30|NULL|NULL|0|2006-06-23 17:09:59.733|2006-06-28 01:10:35.733|NULL|F|0|NULL|NULL|F|225|225|0|NULL|NULL|δ|1085|T|348|NULL|NULL
129|÷|NULL|27|Ů|NULL|NULL|13760268673||NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3329|3329|0|NULL|NULL|NULL|1086|T|2906|NULL|NULL
130|˫|NULL|0|Ů|NULL|NULL|13913733430|ϳɳ|NULL|NULL|01|29|NULL|NULL|0|2006-06-23 14:54:40.467|2006-06-27 23:05:22.840|NULL|F|0|NULL|NULL|F|153|153|0|NULL|NULL|ڿ|1087|T|296|NULL|NULL
131||NULL|21|Ů|NULL|NULL|13760345586||NULL|NULL|01|29|NULL|NULL|0|2006-06-23 14:54:40.467|2006-06-27 23:05:22.840|NULL|F|0|NULL|NULL|F|154|154|0|NULL|NULL|ڿ|1088|T|297|NULL|NULL
132|лϾ|NULL|18|Ů|NULL|NULL|13246680348|˴|NULL|NULL|01|29|NULL|NULL|0|2006-06-24 15:16:06.390|2006-06-27 23:05:22.840|NULL|F|0|NULL|NULL|F|877|877|0|NULL|NULL|ѵ|1089|T|332|NULL|NULL
133|ȫӢ|NULL|30|Ů|NULL|NULL|13715395523||NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 10:26:26.107|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3340|3340|0|NULL|NULL|NULL|1090|T|2921|NULL|NULL
135||NULL|27|Ů|NULL|NULL|13554828229||NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3330|3330|0|NULL|NULL|NULL|1091|T|2913|NULL|NULL
136||NULL|19|Ů|NULL|NULL|13424282181||NULL|NULL|01|32|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:01.700|2006-06-28 21:45:28.547|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3448|3448|0|NULL|NULL|271700|1092|T|3019|NULL|NULL
138|ʫ|24|0|Ů|NULL|NULL|13544030042||NULL|NULL|01|08|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:26.310|2006-06-29 07:54:51.593|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3309|3309|0|NULL|NULL|ϰ|1093|T|2904|NULL|NULL
139|С|NULL|25|Ů|NULL|NULL|13265438084||NULL|NULL|01|32|NULL|2|0|2006-06-29 07:56:01.700|2006-06-28 23:31:58.857|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3419|3419|0|NULL|NULL|NULL|1094|T|3145|NULL|NULL
150||NULL|26||NULL|NULL|13537703514|հ|NULL|NULL|01|32|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:01.700|2006-06-28 21:45:28.547|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3443|3443|0|NULL|NULL|NULL|1095|T|3003|NULL|NULL
151|岨|NULL|26|Ů|NULL|NULL|NULL|Ĵ˱|NULL|NULL|02|29|NULL|NULL|0|2006-06-23 14:54:40.467|2006-06-27 23:05:22.840|NULL|F|0|NULL|NULL|F|155|155|0|NULL|NULL|20ŵ26|1096|T|299|NULL|NULL
152||NULL|21|Ů|NULL|NULL|13631531563||NULL|NULL|01|31|NULL|1|0|2006-06-29 17:19:06.200|2006-06-29 06:07:21.857|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3458|3458|0|NULL|NULL||1097|T|3310|NULL|NULL
155|̽|NULL|20|Ů|NULL|NULL|13590260306|Ӧ|NULL|NULL|01|31|NULL|1|0|2006-06-25 07:41:07.123|2006-06-28 03:57:23.687|NULL|F|0|NULL|NULL|F|1366|1366|0|NULL|NULL|NULL|1098|T|1004|NULL|NULL
156|֣|NULL|24|Ů|NULL|NULL|13715168764|ɽذ|NULL|NULL|01|29|NULL|1|0|2006-06-29 07:56:11.857|2006-06-28 23:34:30.437|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3478|3400|0|NULL|NULL|NULL|1099|T|3189|NULL|NULL
158||NULL|17|Ů|NULL|NULL|13632658046||NULL|NULL|01|30|NULL|NULL|0|2006-06-23 17:09:59.733|2006-06-28 01:10:35.733|NULL|F|0|NULL|NULL|F|226|226|0|NULL|NULL|ѵ|1100|T|349|NULL|NULL
160|ƾ|NULL|23|Ů|NULL|NULL|13556861664|Ϻ|NULL|NULL|01|30|NULL|NULL|0|2006-06-23 17:09:59.733|2006-06-28 01:10:35.733|NULL|F|0|NULL|NULL|F|227|227|0|NULL|NULL|ѵ|1101|T|350|NULL|NULL
161||NULL|20|Ů|NULL|NULL|13691623858||NULL|NULL|01|31|NULL|1|0|2006-06-29 17:19:06.200|2006-06-29 04:56:59.810|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3452|3452|0|NULL|NULL||1102|T|3292|NULL|NULL
162|½С|NULL|23|Ů|NULL|NULL|13714052792||NULL|NULL|01|30|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:40.577|2006-06-29 00:54:19.060|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3470|3428|0|NULL|NULL|NULL|1103|T|3220|NULL|NULL
163|ϼ|NULL|22|Ů|NULL|NULL||żҽ|NULL|NULL|01|31|NULL|1|0|2006-06-29 17:19:06.200|2006-06-29 04:56:59.810|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3455|3455|0|NULL|NULL||1104|T|3295|NULL|NULL
165||NULL|23|Ů|NULL|NULL|13928442647|Ĵϳ|NULL|NULL|01|33|NULL|1|0|2006-06-29 15:09:31.153|2006-06-28 23:21:08.450|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3416|3416|0|NULL|NULL|28|1105|T|2903|NULL|NULL
166||NULL|23|Ů|NULL|NULL|13714021079|Ĵϳ|NULL|NULL|01|08|NULL|1|0|2006-06-29 02:03:26.093|2006-06-29 09:14:52.343|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3335|3335|0|NULL|NULL|NULL|1106|T|3136|NULL|NULL
168||NULL|24|Ů|NULL|NULL|13249825848||NULL|NULL|01|31|NULL|NULL|0|2006-06-25 20:59:26.373|2006-06-28 03:57:23.687|NULL|F|0|NULL|NULL|F|1694|1694|0|NULL|NULL|ٵ|1107|T|1365|NULL|NULL
169||NULL|0|Ů|NULL|NULL|13510946142|Ĵ|NULL|NULL|01|34|NULL|1|0|2006-06-29 17:18:59.890|2006-06-29 06:00:47.577|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3449|3449|0|NULL|NULL|㵽ûе|1108|T|3306|NULL|NULL
180|Ž|NULL|24|Ů|NULL|NULL|13748828229||NULL|NULL|01|07|NULL|1|0|2006-06-28 21:56:33.530|2006-06-29 07:55:02.420|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3318|3318|0|NULL|NULL|NULL|1109|T|2917|NULL|NULL
181||NULL|23|Ů|NULL|NULL|13751017380|Ĵ|NULL|NULL|01|31|NULL|2|0|2006-06-29 16:25:53.547|2006-06-29 04:56:59.810|NULL|F|0|NULL|NULL|F|3482|31|0|NULL|NULL|28-29|1110|T|3290|NULL|NULL
